![]() |
Punteggi Gara
di Cucina San Giorgio 2002 |
![]() |
![]()
CLASSIFICA
| # | Punteggio | Squadriglia |
| 1 | 43 | KOALA |
| 2 | 42 | BRACCHETTI |
| 3 | 38 | CINCILLA' |
| 4 | 33 | ANTILOPI |
| 5 | 32 | KOBRA |
| 6 | 31 | PANTERE |
Dettaglio Punteggi e Menu
| Koala | Bracchetti | |||||
| 10 | Presentazione/Servizio | Ambientazione sulle streghe. | 8 | Presentazione/Servizio | Ambientazione Piscina | |
| 9 | Stile | / | 6 | Stile | Dimenticata la Preghiera | |
| 7 | Antipasto/Bevande | Pomodori, Peperoni e Acciughe. Bevande Rosa e Verde. | 8 | Antipasto/Bevande | Acqua piscina, Bevanda cocktail menta, arancio. Spiedino. | |
| 4 | Primo | Spaghetti Neri | 9 | Primo | Pasta al tonno e pomodorini. | |
| 6 | Secondo/Contorno | Frittata, zucchini ripieni, barbabietola | 5 | Secondo/Contorno | Grigliata mista con verdure grigliate | |
| 7 | Dolce/Frutta | zuppa inglese | 6 | Dolce/Frutta | Fragole e Banane | |
| Cincilla' | Antilopi | |||||
| 6 | Presentazione/Servizio | La strada semplice e quella difficile di Agostino | 6 | Presentazione/Servizio | Gli insetti | |
| 8 | Stile | / | 6 | Stile | Dimenticata la Preghiera | |
| 6 | Antipasto/Bevande | Vassoio con la strada | 4 | Antipasto/Bevande | Pomodori con Pate' (Coccinelle) | |
| 6 | Primo | Risotto | 5 | Primo | Pasta tonno e Pomodori (Farfalle) | |
| 6 | Secondo/Contorno | Frittata con la faccia | 5 | Secondo/Contorno | Wurstel (bruchi), insalata e carote | |
| 6 | Dolce/Frutta | Macedonia | 7 | Dolce/Frutta | Macedonia, frutta e uvetta. (Ricci) | |
| Kobra | Pantere | |||||
| 6 | Presentazione/Servizio | 5 | Presentazione/Servizio | Ristorante per Ciechi | ||
| 7 | Stile | Preghiera alla fine del pranzo | 7 | Stile | Preghiera alla fine del pranzo | |
| 2 | Antipasto/Bevande | acqua, pane con uvetta (fatto a casa!) | 5 | Antipasto/Bevande | Cracker ricoperti | |
| 6 | Primo | Pasta ragu', uova, pomodoro | 7 | Primo | Gnocchetti al formaggio | |
| 7 | Secondo/Contorno | hamburger a cuoricino, insalata uovo e tonno, pomodori con uova | 7 | Secondo/Contorno | Spiedini e Zucchini | |
| 8 | Dolce/Frutta | Banane, cioccolato ricotta. | 0 | Dolce/Frutta | Nulla | |
![]()